そこそこ勝てるパチンコ

プロフィール

写真
はじめましてハルです。パチンコメインでそこそこ勝たせてもらってます。ド田舎なので状況は厳しいですが、なんとか勝たせてもらってます。そんなそこそこ勝てるパチンコを紹介していきますのでよろしくお願いします。

ツイッター

全記事一覧

記事検索

人気記事ランキング

ブログランキング

アーカイブ

最近のエントリー

カテゴリー

メタ情報

CR大海物語2MTE 勝つために必要なデータ ボーダーライン 出玉 期待収支 まとめ

にほんブログ村 パチンコブログへ
にほんブログ村

 

CR大海物語2MTEの勝つために必要なデータまとめてみました。

 

数値はすべて25玉交換(等価交換)の場合です。

期待収支は通常回転2200回(10時間)の場合です。

 

まずは出玉に対するボーダーラインです。↓

 

15R出玉     ボーダー 

1350玉      20.01

1400玉      19.29

1420玉      19.02

1450玉      18.63

1470玉      18.37

1500玉      18.01

1520玉      17.77

1550玉      17.43

1570玉      17.20

1600玉      16.88

1620玉      16.67

1650玉      16.37

 

次に1000円あたりの回転率20回の場合の期待収支↓

期待収支は通常回転2200回(10時間)の場合です。

 

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支    

1350玉      20.01       20      -60円

1400玉      19.29       20      +4050円

1420玉      19.02       20      +5670円

1450玉      18.63       20      +8090円

1470玉      18.37       20      +9760円

1500玉      18.01       20      +12150円

1520玉      17.77       20      +13800円

1550玉      17.43       20      +16220円

1570玉      17.20       20      +17910円

1600玉      16.88       20      +20330円

1620玉      16.67       20      +21970円

1650玉      16.37       20      +24390円

 

続いて日当10000円に必要な回転率↓

通常回転2200回(10時間)の場合

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支    

1350玉      20.01       22.02     +10000円

1400玉      19.29       21.15     +10000円

1420玉      19.02       20.82     +10000円

1450玉      18.63       20.36     +10000円

1470玉      18.37       20.05     +10000円

1500玉      18.01       19.62     +10000円

1520玉      17.77       19.34     +10000円

1550玉      17.43       18.93     +10000円

1570玉      17.20       18.66     +10000円

1600玉      16.88       18.29     +10000円

1620玉      16.67       18.04     +10000円

1650玉      16.37       17.69     +10000円

 

続いて日当15000円に必要な回転率↓

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支    

1350玉      20.01       23.18     +15000円

1400玉      19.29       22.22     +15000円

1420玉      19.02       21.86     +15000円

1450玉      18.63       21.35     +15000円

1470玉      18.37       21.00     +15000円

1500玉      18.01       20.54     +15000円

1520玉      17.77       20.22     +15000円

1550玉      17.43       19.79     +15000円

1570玉      17.20       19.49     +15000円

1600玉      16.88       19.08     +15000円

1620玉      16.67       18.81     +15000円

1650玉      16.37       18.43     +15000円

 

続いて日当20000円に必要な回転率↓

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支    

1350玉      20.01       24.46     +20000円

1400玉      19.29       23.40     +20000円

1420玉      19.02       23.00     +20000円

1450玉      18.63       22.43     +20000円

1470玉      18.37       22.06     +20000円

1500玉      18.01       21.54     +20000円

1520玉      17.77       21.20     +20000円

1550玉      17.43       20.72     +20000円

1570玉      17.20       20.39     +20000円

1600玉      16.88       19.94     +20000円

1620玉      16.67       19.65     +20000円

1650玉      16.37       19.24     +20000円

 

続いて日当25000円に必要な回転率↓

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支    

1350玉      20.01       25.90     +25000円

sponsoredlink

1400玉      19.29       24.71     +25000円

1420玉      19.02       24.27     +25000円

1450玉      18.63       23.64     +25000円

1470玉      18.37       23.22     +25000円

1500玉      18.01       22.65     +25000円

1520玉      17.77       22.27     +25000円

1550玉      17.43       21.74     +25000円

1570玉      17.20       21.38     +25000円

1600玉      16.88       20.89     +25000円

1620玉      16.67       20.57     +25000円

1650玉      16.37       20.12     +25000円

 

 

続いて日当30000円に必要な回転率↓

 

15R出玉     ボーダー     回転率     期待収支

 

1500玉      18.01       23.88     +30000円

1520玉      17.77       23.46     +30000円

1550玉      17.43       22.87     +30000円

1570玉      17.20       22.47     +30000円

1600玉      16.88       21.93     +30000円

1620玉      16.67       21.58     +30000円

1650玉      16.37       21.08     +30000円

 

次は現実的にありそうな台の回転単価(1回転当たりの期待収支)↓

この回転単価に自分が回した通常回転をかけると期待収支がわかります!

 

15R出玉   回転率   回転単価

 

1350玉    20.5    1.20円

1350玉    21     2.36円

1350玉    21.5    3.46円

1350玉    22     4.52円

1350玉    22.5    5.53円

1350玉    23     6.50円

1400玉    20     1.84円

1400玉    20.5    3.06円

1400玉    21     4.22円→フル稼働で日当10000円

1400玉    21.5    5.33

1400玉    22     6.39円

1400玉    22.5    7.40円

1400玉    23     8.36円

1450玉    20     3.68円

1450玉    20.5    4.90円

1450玉    21     6.06円→フル稼働で日当15000円

1450玉    21.5    7.17円

1450玉    22     8.22円

1450玉    22.5    9.23円

1450玉    23     10.20円

1500玉    20     5.53円

1500玉    20.5    6.74円

1500玉    21     7.91円→フル稼働で日当20000円

1500玉    21.5    9.01円

1500玉    22     10.07円→フル稼働で日当25000円

1500玉    22.5    11.08円

1500玉    23     12.05円

1550玉    20     7.37円

1550玉    20.5    8.59円

1550玉    21     9.75円

1550玉    21.5    10.86円

1550玉    22     11.92円→フル稼働で日当30000円

1550玉    22.5    12.93円

1550玉    23     13.89円→フル稼働で日当35000円

1600玉    20     9.24円

1600玉    20.5    10.46円

1600玉    21     11.62円

1600玉    21.5    12.73円

1600玉    22     13.79円

1600玉    22.5    14.80円

1600玉    23     15.76円→フル稼働で日当40000円

1620玉    20     9.99円

1620玉    20.5    11.21円

1620玉    21     12.37円

1620玉    21.5    13.48円

1620玉    22     14.53円

1620玉    22.5    15.54円

1620玉    23     16.51円

 

 

『まとめ』

この機種は僕自身かなり稼がしてもらった機種です。

 

この機種のいい所はとにかく通常回転が速い(時間効率がいい)ことです。

 

時間効率がいいんで回転単価(1回転あたりの期待値)が安くても打てることです。

 

回転単価9円あれば日当2万円に届いてきます。(10時間)

 

通常回転を多く回せるんで収支のほうも最近の機種では安定するほうだと思います。

 

最近は扱いが悪くなったお店も多いですがまだまだ稼げるチャンスはあります。

 

上の表をぜひ参考にしてみてください。

 

最後までご覧頂きありがとうございます。

このブログでは質問、コメント大募集です!お気軽にどうぞ♪

ハルにメール↓コメントはページの下から↓

1234560618gold@gmail.com

↓↓いつも応援クリックありがとうございます

(出来れば2つともクリックしていただけると嬉しいです)


パチンコ ブログランキングへ

にほんブログ村 パチンコブログへ
にほんブログ村

sponsoredlink

カテゴリー:機種攻略

↓↓ ご意見・ご感想は以下よりお気軽にどうぞ! ↓↓





日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

現在コメントはありません。

スポンサードリンク

無料で出来る副業法!

相互リンク更新情報

アクセスランキング

リンク集